Meaisín Táirgeadh Leachtach Úiré
NW-450 Cumraíocht Chaighdeánach Theicniúil
| Níl. | Córas | Ainm | Sonraíocht | Toisí | Ábhar | Branda | Ceathair | Cumas | Athmharc |
| 1 | córas réamhchóireála uisce | umar uisce amh | Umar IBC(1T) | 1200*1000*1145 | Corpoideachas | Nuaghorm | 1 | Níos lú ná nó cothrom le 1T/u | Lena n-áirítear comhla solenoid inlet |
| scagaire réamhchóireála1 | Scagaire carbóin gníomhachtaithe | 300*1400 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | córas dosing ceimiceach san áireamh | |||
| scagaire réamhchóireála2 | scagaire gaineamh Grianchloch | 300*1400 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | caidéil uisce amh san áireamh | |||
| scagaire réamhchóireála3 | Scagaire roisín | 300*1400 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | rogha | |||
| Scagaire beachtais | 20 orlach 5 miocrón | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | |||||
| 2 | córas osmosis droim ar ais. | 1ú céim RO | 4040(ráta díshalannaithe 95%) | DOW | 2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25T/u | |||
| 2ú céim RO | 4040(ráta díshalannaithe 90%) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | Córas EDI | EDI | YKF-250 | Hua Xin | 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.225T/u | córas dosing ceimiceach san áireamh | ||
| umar uisce íon | Umar IBC(1T) | 1200*1000*1145 | Corpoideachas | Nuaghorm | 1 | ||||
| 4 | córas corraigh | Umar mheascadh SS304 | umar cruach dhosmálta (1T) | 1200*1000*1145 | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | ||
| 5 | córas teasa | cruach dhosmálta teasa leictreacha | 380v20kw | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | 4 ríomhaire * 5KW | ||
| 6 | córas beathaithe úiré | lódóir úiré | 304 cruach dhosmálta | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | |||
| 7 | córas ultrascagtha | scagaire slándála | 5 miocrón scagaire bhlaosc gorm | 20 orlach | 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2T/u | |||
| córas ultrascagtha | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| umar stórála táirgí | Umar IBC(1T) | 1200*1000*1145 | Corpoideachas | 1 | |||||
| 8 | córas rialaithe | PLC sliseanna amháin | 1 | ||||||
| 9 | pláta miotail | Trealamh bhlaosc leathán miotail | 1 | ||||||
| 10 | pacáiste | Easpórtáil pailléid adhmaid | 1 | ||||||
| 11 | táille suiteála láithreáin | Costais a ríomh bunaithe ar choinníollacha ar an láthair | |||||||
Paraiméadair trealaimh
| NÍL. | Ainm | Sonraíochtaí | |
| 1 | toisí trealaimh | 5400*2200*2200 | |
| 2 | meáchan trealaimh | 1500kg | |
| 3 | meáchan pacáiste | 400KG | |
| 4 | acmhainn aschuir | 2T-4T | |
| 5 | teocht chomhthimpeallach | >0 céim | |
| 6 | Teocht an uisce inlet | 5-35 céim | |
| 7 | voltas soláthair cumhachta | 380V | |
| 8 | cáilíocht uisce inlet | Raon luachanna PH 5-8 | |
| 9 | limistéar clúdaigh | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Níos lú ná nó cothrom le 5 | |
| 11 | mhoirtiúlacht | Níos lú ná nó cothrom le 1 | |
| 12 | inlet uisce | DN20 PVC nascadh | |
| 13 | Asraon táirge críochnaithe | DN20 PVC nascadh | |
| 14 | cumhacht iomlán | 24.85KW | |
| 15 | reatha rátáilte | 54A | |
Liosta Earraí Inchaite
| NÍL | Ainm | Sonraíochtaí | Timthriall athsholáthair | chainníocht |
| 1 | gaineamh Grianchloch | 2-4 mhogall | 1-2 bhliain | 2 mhála |
| 2 | carbón gníomhachtaithe | 2-4mogalra | 1-2 bhliain | 2 mhála |
| 3 | Scagaire slándála | 10" 5μm | Athsholáthar gach 30 tonna (gach 5 lá tar éis úsáid tosaigh) | 1 ríomhaire |
| 4 | membrane | 4040 | 2 bhliain | 3 |
| 5 | Inhibitor scála | 12 lá | 30kg | |
| 6 | NaOH | 12 lá | 30kg | |
| 7 | eilimint scagaire | 20" 1μm | Athsholáthar gach 30 tonna | 20 |
| 8 | eilimint scagaire | 20" 1μm | Athsholáthar gach 30 tonna | 20 |
| 9 | membrane ultrafiltration | 0.01μm | 1 bhliain | 1 |
Clibeanna Te: nw-450 cumraíocht theicniúil chaighdeánach, soláthraithe, monaróirí, onnmhaireoir, monarcha, mórdhíola

