Meaisín Táirgeadh Leachtach Úiré
500K Cumraíocht Theicniúil Caighdeánach
| Níl. | Córas | Ainm | Sonraíocht | Toisí | Ábhar | Branda | Ceathair | Cumas |
| 1 | córas réamhchóireála uisce | umar uisce amh | 5T | Nuaghorm | 1 | Níos lú ná nó cothrom le 15T/u | ||
| scagaire réamhchóireála1 | Scagaire carbóin gníomhachtaithe | 900*1850 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | |||
| scagaire réamhchóireála2 | scagaire gaineamh Grianchloch | 900*1850 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | |||
| scagaire réamhchóireála3 | Scagaire roisín | 900*1850 | plaistigh treisithe snáithíní gloine | Nuaghorm | 1 | |||
| Scagaire beachtais | 40 orlach7 croí 5 miocrón | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | ||||
| 2 | córas osmosis droim ar ais. | 1ú céim RO | 8040(ráta díshalannaithe 95%) | DOW | 8 | Níos lú ná nó cothrom le 4T/u | ||
| umar maoláin | 5T | Nuaghorm | 1 | |||||
| 2ú céim RO | 8040(ráta díshalannaithe 90%) | DOW | 5 | |||||
| umar maoláin | 5T | Corpoideachas | Nuaghorm | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-4000 | Hua Xin | 1 | Níos lú ná nó cothrom le 3.6T/u | ||
| umar uisce íon | 10T | 1 | ||||||
| 4 | córas corraigh | Umar mheascadh SS304 | 10T | 2 | ||||
| 5 | córas teasa | cruach dhosmálta teasa leictreacha | 72kw | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 2 | ||
| 6 | córas beathaithe úiré | lódóir úiré | 304 cruach dhosmálta | 304# cruach dhosmálta | Nuaghorm | 1 | ||
| 7 | córas ultrascagtha | scagaire slándála | 5 miocrón | 40 orlach * 5 miocrón | 20 | Níos lú ná nó cothrom le 2T/u | ||
| córas ultrascagtha | 860*150 | 860*150 | 10 | |||||
| umar stórála táirgí | 10T | 2 | ||||||
| 8 | córas rialaithe | PLC | 1 | |||||
| 9 | pacáiste | Easpórtáil pailléid adhmaid + bosca | ||||||
| 9 | táille suiteála láithreáin | Costais a ríomh bunaithe ar choinníollacha ar an láthair | ||||||
Meaisín Táirgeadh Leachtach Úiré
Paraiméadair Trealamh 500K
| NÍL. | Ainm | Sonraíochtaí | |
| 1 | toisí trealaimh | ||
| 2 | meáchan trealaimh | 3500kg | |
| 3 | meáchan pacáiste | ||
| 4 | acmhainn aschuir | 20T-60T | |
| 5 | teocht chomhthimpeallach | >0 céim | |
| 6 | Teocht an uisce inlet | 5-35 céim | |
| 7 | voltas soláthair cumhachta | 380V | |
| 8 | cáilíocht uisce inlet | Raon luachanna PH 5-8 | |
| 9 | limistéar clúdaigh | ㎡ | |
| 10 | SDI | Níos lú ná nó cothrom le 5 | |
| 11 | mhoirtiúlacht | Níos lú ná nó cothrom le 1 | |
| 12 | inlet uisce | DN63 PVC nascadh | |
| 13 | Asraon táirge críochnaithe | DN63 PVC nascadh | |
| 14 | cumhacht iomlán | 91.4KW | |
| 15 | reatha rátáilte | 207.3A | |
Meaisín Táirgeadh Leachtach Úiré
Liosta Ábhair Inchaite 500K
| NÍL | Ainm | Sonraíochtaí | Timthriall athsholáthair | chainníocht |
| 1 | gaineamh Grianchloch | 2-4 mhogall | 1-2 bhliain | 1200Kg |
| 2 | carbón gníomhachtaithe | 2-4mogalra | 1-2 bhliain | 500Kg |
| 3 | Scagaire slándála | 40" 5μm | Athsholáthar gach 30 tonna (gach 5 lá tar éis úsáid tosaigh) | 15 ríomhaire |
| 4 | membrane | 8040 | 2 bhliain | 13 ríomhaire |
| 5 | Inhibitor scála | 15-20 lá(Cuir leis agus úsáid mar is gá) | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 15-20 lá | 30Kg | |
| 7 | eilimint scagaire | 20" 1μm | Athsholáthar gach 30 tonna | 10 ríomhairí pearsanta |
| 8 | eilimint scagaire | 20" 1μm | Athsholáthar gach 30 tonna | 10 ríomhaire |
| 9 | membrane ultrafiltration | 0.01μm | 1 bhliain | 10 ríomhaire |
Clibeanna Te: Cumraíocht theicniúil caighdeánach 500k, soláthraithe, monaróirí, onnmhaireoir, monarcha, mórdhíola

